● 测温范围:300~2500℃
● 波长响应:1.0~2.6μm/0.9~3.1μm/0.5~1.7μm/1.65~2.1μm/1.65~2.1μm
产品中心
PRODUCTS● 测温范围:300~2500℃
● 波长响应:1.0~2.6μm/0.9~3.1μm/0.5~1.7μm/1.65~2.1μm/1.65~2.1μm
特点1
• 高精度:温度值的土 0.5%FS
• 光缆和探头可耐200 C高温;密封等级NEMA-4
特点2
• 响应快速可到10毫秒
• 先进的信号处理:峰值/谷值保持和平均值
特点3
• 外置LED显示,按键调节参数
• 极小的光斑尺寸,最小为0.45毫米
• 双色/单色/金属模式(可切换)
参数(parameter) | (可选择单双色通讯盒) | ||||||
标准型(Normalized form) | 型号 | FDE-514I | FDE-314I | FDE-4517I | FDE-6518I | FDE-7525I | |
范围 | 500~1400℃ | 300~1400℃ | 450~1750℃ | 650~1800℃ | 750~2500℃ | ||
距离系数(Distance Coefficient) | 130:1 | ||||||
可 测 最 小 目 标 | Ø2mm | ||||||
波 长 响 应 (Spectral Response) | 1.0~2.6μm | 0.9~3.1μm | 0.5~1.7μm | 1.65~2.1μm | 1.65~2.1μm | ||
测量精度 | 读数的0.5% + 1°C (< 1500°C) | ||||||
瞄准方式(Sighting System) | 激光同轴瞄准 | ||||||
单色发射率 (Resolution) | 0.10~1.00可调(adjustable)步长(step length)0.01 | ||||||
双色坡度系数 | 0.850~1.150,步距0.001可调 |
| |||||
分辨率(Resolution) | 1℃ | ||||||
响 应 时 间 ( Response Time) | ≤40 ms,最快可达(fastest upto)20ms | ||||||
电气参数(Electrical parameters) | |||||||
数字输出(Output) | RS485 (选装) | ||||||
模拟输出 (Output) | 4~20mA/0-5V | ||||||
开关量输出(Switch output) | 无 | ||||||
功耗(Power waste) | <2W | ||||||
负载能力(Load capacity) | <300Ω | ||||||
供电电源(Power supply) | 24VDC(±20%,500Ma) | ||||||
操作环境参数(Operating environment parameters) | |||||||
空气冷却(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ | ||||||
环境温度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ | ||||||
带水冷 (Water Cooled) | 可到(upto)250℃ | ||||||
防护等级(Protection Grade) | IP65 |
置顶